Skor pertandingan ku update tiap hari ya
Hari | Tanggal (afrika) | Jam (WIB) | Grup | Negara 1 | Skor | Negara 2 |
Jumat | 11 Juni | A | Afrika Selatan | 1 - 1 | Meksiko | |
A | Uruguay | 0 - 0 | Perancis | |||
Sabtu | 12 Juni | 18.30 | B | Korea Selatan | 2 - 0 | Yunani |
21.00 | B | Argentina | 1 - 0 | Nigeria | ||
01.30 | C | Inggris | 1 - 1 | Amerika | ||
Minggu | 13 Juni | 18.30 | C | Algeria | 0 - 1 | Slovenia |
21.00 | D | Serbia | 0 - 1 | Ghana | ||
01.30 | D | Jerman | 4 - 0 | Australia | ||
Senin | 14 Juni | 18.30 | E | Belanda | 2 - 0 | Denmark |
21.00 | E | Jepang | 1 - 0 | Kamerun | ||
01.30 | F | Italia | 1 - 1 | Paraguay | ||
Selasa | 15 Juni | 18.30 | F | Selandia Baru | 1 - 1 | Slovakia |
21.00 | G | Pantai Gading | 0 - 0 | Portugal | ||
01.30 | G | Brasil | 2 - 1 | Korea Utara | ||
Rabu | 16 Juni | 18.30 | H | Honduras | 0 - 1 | Chili |
21.00 | H | Spanyol | 0 - 1 | Swiss | ||
01.30 | A | Afrika Selatan | 0 - 3 | Uruguay | ||
Kamis | 17 Juni | 18.30 | B | Argentina | 4 - 1 | Korea Selatan |
21.00 | B | Yunani | 2 - 1 | Nigeria | ||
01.30 | A | Perancis | 0 - 2 | Meksiko | ||
Jumat | 18 Juni | 18.30 | D | Jerman | 0 - 1 | Serbia |
21.00 | C | Slovenia | 2 - 2 | Amerika | ||
01.30 | C | Inggris | 0 - 0 | Aljazair | ||
Sabtu | 19 Juni | 18.30 | E | Belanda | 1 - 0 | Jepang |
21.00 | D | Ghana | 1 - 1 | Australia | ||
01.30 | E | Kamerun | 1 - 2 | Denmark | ||
Minggu | 20 Juni | 18.30 | F | Slovakia | 0 - 2 | Paraguay |
21.00 | F | Italia | 1 - 1 | Selandia Baru | ||
01.30 | G | Brasil | 3 - 1 | Pantai Gading | ||
Senin | 21 Juni | 18.30 | G | Portugal | 7 - 0 | Korea Utara |
21.00 | H | Chili | 1 - 0 | Swiss | ||
01.30 | H | Spanyol | 2 - 0 | Honduras | ||
Selasa | 22 Juni | 21.00 | A | Meksiko | 0 - 1 | Uruguay |
21.00 | A | Perancis | 1 - 2 | Afrika Selatan | ||
01.30 | B | Nigeria | 2 - 2 | Korea Selatan | ||
01.30 | B | Yunani | 0 - 2 | Argentina | ||
Rabu | 23 Juni | 21.00 | C | Slovenia | 0 - 1 | Inggris |
21.00 | C | Amerika | 1 - 0 | Algeria | ||
01.30 | D | Ghana | 0 - 1 | Jerman | ||
01.30 | D | Australia | 2 - 1 | Serbia | ||
Kamis | 24 Juni | 21.00 | E | Slovakia | 3 - 2 | Italia |
21.00 | E | Paraguay | 0 - 0 | Selandia Baru | ||
01.30 | F | Denmark | 1 - 3 | Jepang | ||
01.30 | F | Kamerun | 1 - 2 | Belanda | ||
Jumat | 25 Juni | 21.00 | G | Portugal | 0 - 0 | Brasil |
21.00 | G | Korea Utara | 0 - 3 | Pantai Gading | ||
01.30 | H | Chili | 1 - 2 | Spanyol | ||
01.30 | H | Swiss | 0 - 0 | Honduras | ||
ooo... ada jadwal PD disini, ternyata.. mbk nana suka bola juga ya, ??hehehe...
ReplyDeleteMba nana jagoin timnas apa?fb renbow fmly ap,alnya ku mw add!
ReplyDeleteThx bwt jadwal pertandingannya.dri td ku ketawa mulu gr2 kk ku sebel am kiss kng.
Ama maminya jumong lagi,
evi,
hwalah... teteh sukag bola jg tha?? hahaha
ReplyDeletewoa.. da jadwal pildun... hore...horee.....
ReplyDelete