Poin | Selisih Goal | |
7 | 4 – 0 | |
4 | 3 – 2 | |
Afrika Selatan | 4 | 3 – 5 |
Perancis | 1 | 1 – 4 |
Grup B
9 | 7 – 1 | |
4 | 5 – 6 | |
Yunani | 3 | |
Nigeria | 1 |
Grup C
5 | ||
5 | ||
Slovenia | 4 | |
Aljazair | 1 |
Grup D
5 - 1 | ||
2 - 2 | ||
Australia | 3 - 6 | |
Serbia | 2 - 3 |
Grup E
5 - 1 | ||
4 - 2 | ||
Denmark | 3 - 6 | |
Kamerun | 2 - 5 |
Grup F
3 - 1 | ||
4 - 5 | ||
Selandia Baru | 2 - 2 | |
Italia | 4 - 5 |
Grup G
5 - 2 | ||
7 - 0 | ||
Pantai Gading | 4 - 3 | |
Korea Utara | 1 - 12 |
Grup H
4 - 2 | ||
3 - 2 | ||
Swis | 1 - 1 | |
Honduras | 0 - 3 |
Dua negara mantan juara piala dunia ternyata tersungkur di klasemen..dan bawa koper pulang...
Skor Hasil Pertandingan Babak PenyisihanJadwal Putaran Ke 2 Babak 16 besar
No comments:
Post a Comment
Silakan tulis komennya di sini ya...